内蒙古自治区第四次全国经济普查公报(第三号)
—第二产业基本情况
内蒙古自治区统计局
内蒙古自治区综合经济工作领导小组第四次
全国经济普查专项工作协调办公室
2020年1月15日
根据内蒙古自治区第四次全国经济普查结果,现将我区工业和建筑业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全区共有工业企业法人单位2.89万个,比2013年末增长33.8%;从业人员111.64万人。
在工业企业法人单位中,内资企业28729个,占99.2%;港、澳、台商投资企业84个,占0.3%;外商投资企业135个,占0.5%。内资企业中,国有企业212个,占全部企业的0.7%;集体企业178个,占0.6%;私营企业17591个,占60.8%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占95%,港、澳、台商投资企业占2%,外商投资企业占3%。内资企业中,国有企业占全部企业的4.0%,集体企业占0.3%,私营企业占24.7 %(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 28948 | 1116355 |
内资企业 | 28729 | 1060652 |
国有企业 | 212 | 45146 |
集体企业 | 178 | 3128 |
股份合作企业 | 17 | 321 |
联营企业 | 14 | 66 |
有限责任公司 | 9727 | 601454 |
股份有限公司 | 640 | 124330 |
私营企业 | 17591 | 275517 |
其他企业 | 350 | 10690 |
港、澳、台商投资企业 | 84 | 22701 |
外商投资企业 | 135 | 33002 |
在工业企业法人单位中,采矿业3879个,制造业22177个,电力、热力、燃气及水生产和供应业2892个,分别占13.4%、76.6%和10%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、农副食品加工业、电力、热力生产和供应业企业法人单位数位居前三位,分别占13.8%、12%和7.3%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占23.1%,制造业占60.2%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占16.7%。在工业行业大类中,煤炭开采和洗选业、电力、热力生产和供应业、化学原料和化学制品制造业从业人员数位居前三位,分别占17.4%、13.6%和8.7%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 28948 | 1116355 |
煤炭开采和洗选业 | 968 | 193852 |
石油和天然气开采业 | 64 | 3836 |
黑色金属矿采选业 | 604 | 18323 |
有色金属矿采选业 | 414 | 21603 |
非金属矿采选业 | 1613 | 16112 |
开采专业及辅助性活动 | 101 | 3248 |
其他采矿业 | 115 | 331 |
农副食品加工业 | 3466 | 53632 |
食品制造业 | 1164 | 55669 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 836 | 21322 |
烟草制品业 | 3 | 2658 |
纺织业 | 549 | 8923 |
纺织服装、服饰业 | 561 | 15702 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 164 | 3145 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 703 | 8141 |
家具制造业 | 212 | 1973 |
造纸和纸制品业 | 219 | 5443 |
印刷和记录媒介复制业 | 564 | 4712 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 378 | 2296 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 403 | 28013 |
化学原料和化学制品制造业 | 1582 | 97621 |
医药制造业 | 232 | 24663 |
化学纤维制造业 | 29 | 141 |
橡胶和塑料制品业 | 802 | 10090 |
非金属矿物制品业 | 3986 | 63181 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 395 | 91678 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 398 | 60408 |
金属制品业 | 1605 | 29083 |
通用设备制造业 | 1054 | 12496 |
专用设备制造业 | 803 | 10608 |
汽车制造业 | 183 | 10101 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 35 | 14064 |
电气机械和器材制造业 | 468 | 8124 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 201 | 15429 |
仪器仪表制造业 | 70 | 467 |
其他制造业 | 143 | 912 |
废弃资源综合利用业 | 263 | 4160 |
金属制品、机械和设备修理业 | 706 | 7566 |
电力、热力生产和供应业 | 2111 | 151813 |
燃气生产和供应业 | 228 | 12212 |
水的生产和供应业 | 553 | 22604 |
(二)主要经济指标
2018年末,工业企业法人单位资产总计38307.86亿元,比2013末增长6.5%。负债合计23978.17亿元。全年实现营业收入16155.74亿元(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 38307.86 | 23978.17 | 16155.74 |
煤炭开采和洗选业 | 8124.29 | 4517.55 | 3248.19 |
石油和天然气开采业 | 94.03 | 33.21 | 28.91 |
黑色金属矿采选业 | 1060.72 | 623.50 | 160.07 |
有色金属矿采选业 | 1090.55 | 530.46 | 258.03 |
非金属矿采选业 | 199.58 | 112.84 | 71.42 |
开采专业及辅助性活动 | 82.46 | 68.32 | 15.14 |
其他采矿业 | 9.16 | 5.35 | 0.79 |
农副食品加工业 | 751.08 | 521.18 | 488.64 |
食品制造业 | 1318.87 | 592.29 | 1121.18 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 307.88 | 170.82 | 73.49 |
烟草制品业 | 97.95 | 31.93 | 103.69 |
纺织业 | 123.26 | 100.81 | 64.63 |
纺织服装、服饰业 | 264.43 | 167.04 | 55.17 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 17.43 | 7.57 | 6.76 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 80.25 | 72.86 | 23.64 |
家具制造业 | 11.44 | 8.92 | 4.30 |
造纸和纸制品业 | 58.61 | 30.15 | 66.11 |
印刷和记录媒介复制业 | 22.46 | 12.25 | 12.50 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 26.29 | 8.56 | 4.19 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 995.55 | 681.81 | 852.69 |
化学原料和化学制品制造业 | 4263.51 | 2784.03 | 1550.35 |
医药制造业 | 448.25 | 272.26 | 164.46 |
化学纤维制造业 | 4.90 | 2.29 | 0.10 |
橡胶和塑料制品业 | 155.69 | 102.12 | 58.12 |
非金属矿物制品业 | 1133.28 | 807.36 | 452.65 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2922.83 | 1933.82 | 1992.82 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 2175.72 | 1507.26 | 1568.56 |
金属制品业 | 332.51 | 241.94 | 181.27 |
通用设备制造业 | 159.93 | 104.36 | 70.56 |
专用设备制造业 | 107.51 | 64.80 | 52.25 |
汽车制造业 | 449.35 | 407.23 | 167.90 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 376.13 | 209.31 | 195.99 |
电气机械和器材制造业 | 235.66 | 134.23 | 85.52 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 676.65 | 373.29 | 228.35 |
仪器仪表制造业 | 3.01 | 1.43 | 1.61 |
其他制造业 | 12.34 | 1.98 | 4.19 |
废弃资源综合利用业 | 51.21 | 27.74 | 27.10 |
金属制品、机械和设备修理业 | 48.95 | 36.33 | 20.11 |
电力、热力生产和供应业 | 8428.88 | 5721.38 | 2411.80 |
燃气生产和供应业 | 652.74 | 493.26 | 187.48 |
水的生产和供应业 | 932.51 | 454.28 | 75.03 |
(三)主要产品产量
主要工业产品产量详见表3-4。
表3-4 主要工业产品产量 | ||
产品名称 | 单位 | 产量 |
纱 | 万吨 | 0.26 |
化学纤维 | 万吨 | 0.55 |
成品糖 | 万吨 | 35.95 |
卷烟 | 亿支 | 262.60 |
彩色电视机 | 万台 | 82.31 |
其中:液晶电视机 | 万台 | 82.31 |
粗钢 | 万吨 | 2428.87 |
钢材 | 万吨 | 2270.57 |
十种有色金属 | 万吨 | 539.73 |
其中:精炼铜(电解铜) | 万吨 | 30.83 |
原铝(电解铝) | 万吨 | 431.24 |
水泥 | 亿吨 | 0.31 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 313.22 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 325.28 |
化肥(折100%) | 万吨 | 428.45 |
发电机组(发电设备) | 万千瓦 | 3.54 |
汽车 | 万辆 | 10.03 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全区共有建筑业企业法人单位21994个,从业人员34.66万人。
建筑业企业法人单位中,内资企业21991个,占99.99%。其中,国有企业占内资企业的0.1%,集体企业占0.1%,私营企业占71.5%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.98%。其中,国有企业占内资企业的0.7%,集体企业占0.01%,私营企业占51.2%(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 21994 | 346616 |
内资企业 | 21991 | 346559 |
国有企业 | 18 | 2308 |
集体企业 | 11 | 43 |
股份合作企业 | 7 | 1360 |
有限责任公司 | 5914 | 143748 |
股份有限公司 | 322 | 21605 |
私营企业 | 15719 | 177495 |
港、澳、台商投资企业 | 1 | 35 |
外商投资企业 | 2 | 22 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占16.7%,土木工程建筑业占29.5%,建筑安装业占14.6%,建筑装饰、装修和其他建筑业占39.2%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占48.9%,土木工程建筑业占28.1%,建筑安装业占7.9%,建筑装饰、装修和其他建筑业占15.2%(详见表3-6)。
表3-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 21994 | 346616 |
房屋建筑业 | 3678 | 169365 |
土木工程建筑业 | 6486 | 97279 |
建筑安装业 | 3204 | 27298 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 8626 | 52674 |
(二)主要经济指标
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计3881.87亿元,比2013年末增长59.5%。负债合计2489.34亿元。全年实现营业收入1861.41亿元(详见表3-7)。
表3-7 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
合 计 | 3881.87 | 2489.34 | 1861.41 |
房屋建筑业 | 1175.33 | 828.62 | 814.56 |
土木工程建筑业 | 2241.09 | 1365.30 | 688.65 |
建筑安装业 | 194.09 | 129.03 | 121.88 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 271.37 | 166.39 | 236.32 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。