截止至2022年4月2日,秘书处整理了联盟已发布标准和制定中标准清单,具体如下:
已发布联盟标准清单
| 序号 | 标准名称 | 标准号 | 牵头单位 |
| 1 | 工业互联网标准体系框架 | 信通院、航天科工 | |
| 2 | 工业互联网标准体系(版本2.0) | 航天科工、信通院 | |
| 3 | 工业互联网平台 通用要求 | AII/001-2017 | 信通院、航天云网 |
| 4 | 工业互联网平台 可信服务评估评测要求 | AII/002-2017 | 信通院、航天云网 |
| 5 | 工厂内网络 工业EPON系统技术要求 | AII/003-2017 | 中国电信 |
| 6 | 工业互联网 导则 设备智能化 | AII/004-2017 | 航天云网、信通院 |
| 7 | 工业互联网平台 接口模型 | AII/001-2018 | 航天云网、信通院 |
| 8 | 工业互联网平台 应用管理接口要求 | AII/002-2018 | 航天云网、信通院 |
| 9 | 工业互联网 安全总体要求 | AII/003-2018 | 信通院、华为、奇安信 |
| 10 | 工业互联网平台 安全防护要求 | AII/004-2018 | 信通院、华为、奇安信 |
| 11 | 工业互联网平台 测试验证 | AII/001-2019 | 信通院 |
| 12 | 工业互联网上云企业履约能力评价要求 | AII/001-2020 | 中国质量认证中心、深圳航天工业技术研究院有限公司 |
| 13 | 企业复工复产信息码技术要求与管理规范 | AII/002-2020 | 信通院 |
| 14 | 工业互联网标识解析 集装箱 标识编码规范 | AII/003-2020 | 深圳市标准技术研究 |
| 15 | 工业互联网标识解析 船舶 标识编码规范 | AII/004-2020 | 中船黄埔文冲船舶有限公司 |
| 16 | 工业互联网标识解析 汽车零部件 标识编码规范 | AII/005-2020 | 北京鼎证物联信息技术有限公司 |
| 17 | 工业互联网标识解析 家用电器 标识编码规范 | AII/006-2020 | 海尔卡奥斯物联生态科技有限公司 |
| 18 | 工业互联网标识解析 线缆 标识编码规范 | AII/007-2020 | 江苏中天互联科技有限公司 |
| 19 | 工业互联网标识解析 二级节点技术要求 | AII/001-2021 | 中国信通院 |
| 20 | 工业互联网标识解析 国家顶级节点与二级节点对接技术要求 | AII/002-2021 | 中国信通院 |
| 21 | 工业互联网标识解析 二级节点测试规范 | AII/003-2021 | 中国信通院 |
| 22 | 工业互联网标识解析 国家顶级节点与二级节点 对接测试规范 | AII/004-2021 | 中国信通院 |
| 23 | 工业互联网园区 评价模型 | AII/005-2021 | 信通院、航天云路 |
| 24 | 工业互联网 网络安全数据采集装置技术要求 | AII/006-2021 | 长扬科技(北京)有限公司、北京交通大学 |
| 25 | 工业互联网边缘计算 边缘控制器技术要求及测试方法 | AII/007-2021 | 信通院、中科院沈自所、研祥智能科技、和利时 |
| 26 | 工业互联网边缘计算 边缘网关技术要求及测试方法 | AII/008-2021 | 信通院、联想、和利时、中兴、华为 |
| 27 | 工业互联网 时间敏感网络 安全技术要求 | AII/009-2021 | 新华三 |
| 28 | 工业互联网 时间敏感网络 可靠性技术要求 | AII/010-2021 | 之江实验室 |
| 29 | 工业互联网 时间敏感网络 网关设备技术要求 | AII/011-2021 | 之江实验室 |
| 30 | 工业互联网标识解析 标识编码规范 | AII/012-2021 | 信通院 |
| 31 | 工业互联网标识解析 石油 标识编码规范 | AII/013-2021 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 |
| 32 | 工业互联网标识解析 肥料 标识编码规范 | AII/014-2021 | 网络通信与安全紫金山实验室 |
| 33 | 工业互联网标识解析 摩托车零部件 标识编码规范 | AII/015-2021 | 重庆忽米沄析有限公司 |
| 34 | 工业互联网标识解析 核心元数据 | AII/016-2021 | 中国信息通信研究院 |
| 35 | 工业互联网标识解析 主动标识载体 总体技术框架 | AII/017-2021 | 中国联通 |
| 36 | 工业互联网标识解析 主动标识载体 安全芯片技术要求 | AII/018-2021 | 中国移动 |
| 37 | 工业互联网标识解析 主动标识载体 通用集成电路卡技术要求 | AII/019-2021 | 联通华盛通信有限公司 |
| 38 | 工业互联网标识解析 主动标识载体 通用模组技术要求 | AII/020-2021 | 紫光国芯微电子股份有限公司 |
| 39 | 工业互联网标识解析 主动标识载体 安全认证技术要求 | AII/021-2021 | 中国信息通信研究院 |
| 40 | 城市轨道交通工业互联网信息管控系统 应用指南 | AII/022-2021 | 上海宝信软件股份有限公司 |
| 41 | 面向航空领域的“5G+工业互联网”应用场景及技术要求 | AII/023-2021 | 中国联通 |
| 42 | 面向矿山领域的“5G+工业互联网”应用场景及技术要求 | AII/024-2021 | 中国移动 |
| 43 | 工业互联网 安全 数控系统商用密码应用测评要求 | AII/025-2021 | 工业和信息化部电子第五研究所、广州数控设备有限公司 |
| 44 | 工业互联网 安全 数控系统商用密码应用技术要求 | AII/026-2021 | 北京交通大学 |
制定中联盟标准清单
| 序号 | 标准名称 | 牵头单位 |
| 1 | 工业互联网平台 建设评估要求 | 信通院 |
| 2 | 面向工业互联网的电信网MEC平台技术要求 | 中国电信 |
| 3 | 工业互联网 设备接入技术要求 | 中国电信 |
| 4 | 工业互联网 汽车制造无线应用需求 | 吉利研究院、华为技术有限公司 |
| 5 | 工业互联网标识解析 信息协同共享技术要求 | 中国电信 |
| 6 | 工业互联网平台 基于Handle标识解析的接入云平台技术要求 | 中国电信 |
| 7 | 工业互联网 量测节点标识管理 | 东华软件 |
| 8 | 工业互联网 智能卫浴产品服务平台功能 | 中昌信科 |
| 9 | 工业互联网 标杆网络 工厂外网技术要求 | 信通院 |
| 10 | 工业互联网平台 微服务架构 | 信通院、华为 |
| 11 | 工业互联网 时序数据库测试规范 | 信通院 |
| 12 | 工业互联网标识解析 可信解析 | 信通院 |
| 13 | 工业互联网标识解析 标识注册管理协议与技术要求 | 信通院 |
| 14 | 工业互联网标识解析 权威解析协议与技术要求 | 信通院 |
| 15 | 工业互联网标识解析 基于标签的编码存储与识读方法 | 中国物品编码中心 |
| 16 | 工业互联网标识解析 标识数据同步 | 中国物品编码中心 |
| 17 | 工业互联网标识解析 数据管理架构与技术要求 | 中国物品编码中心 |
| 18 | 工业互联网标识解析 标识数据安全和隐私要求 | 中国科学院信息工程研究所 |
| 19 | 工业互联网标识解析 标识注册信息查询规范 | 中国科学院计算机网络信息中心、中国信息通信研究院 |
| 20 | 工业互联网标识解析 数据语义化规范 | 中国科学院沈阳自动化研究所 |
| 21 | 工业互联网标识解析 标识解析安全认证协议和技术要求 | 信通院、北京奇安信 |
| 22 | 工业互联网标识解析 标识数据参考模型 | 复旦大学 |
| 23 | 工业互联网标识解析 材料 标识编码规范 | 上海华峰创享互联网络科技有限公司 |
| 24 | 工业互联网 基于SD-WAN的工业应用场景 | 中国联通 |
| 25 | 工业互联网平台 服务能力成熟度模型 | 浪潮云信息技术有限公司 |
| 26 | 工业互联网平台 工业设备接入要求 第1部分:机加类设备 | 航天云网 |
| 27 | 工业互联网 基于非授权频谱的宽窄一体无线专网 蜂窝窄带接入通信模块技术要求 | 华为、利尔达、信通院 |
| 28 | 工业互联网 标杆网络 工厂外网服务质量技术要求 | 中兴通讯、信通院 |
| 29 | 工业互联网 标杆网络 工厂外网骨干网技术要求 | 中国联通、信通院 |
| 30 | 工业互联网 标杆网络 工厂外网接入网技术要求 | 中国电信、信通院 |
| 31 | 工业互联网 煤化工智能生产系统建设指南 | 浙江中控 |
| 32 | 工业互联网 边缘计算 智能化处理技术要求 | 航天云网、华为、信通院、青岛海尔工业智能研究院有限公司、南京航空航天大学 |
| 33 | 工业互联网平台 应用支撑要求 | 航天云网、信通院、青岛海尔工业智能研究院有限公司 |
| 32 | 工业APP应用 测评方法 | 信通院、索为 |
| 33 | 工业互联网标识解析 递归节点技术要求 | 信通院 |
| 34 | 工业互联网标识解析 装备 标识编码规范 | 信通院 |
| 35 | 工业互联网标识解析 航天 标识编码规范 | 航天云网科技发展有限责任公司 |
| 36 | 工业互联网标识解析 航空 标识编码规范 | 中国航空综合技术研究所 |
| 37 | 工业互联网标识解析 汽车 标识编码规范 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 38 | 工业互联网标识解析 食品 标识编码规范 | 中检集团溯源技术服务有限公司 |
| 39 | 工业互联网标识解析 电子 标识编码规范 | 中国振华电子集团有限公司 |
| 40 | 工业互联网标识解析 机械 标识编码规范 | 江苏徐工信息技术股份有限公司 |
| 41 | 工业互联网标识解析 药品及医疗器械 标识编码规范 | 中国人民解放军总医院 |
| 42 | 工业互联网标识解析 电力 标识编码规范 | 网络通信与安全紫金山实验室 |
| 43 | 工业互联网标识解析 煤炭 标识编码规范 | 网络通信与安全紫金山实验室 |
| 44 | 工业互联网标识解析 仪器仪表 标识编码规范 | 济南大陆机电股份有限公司 |
| 45 | 工业互联网标识解析 仪器仪表零部件 标识编码规范 | 济南大陆机电股份有限公司 |
| 46 | 工业互联网标识解析 消防灭火器气瓶 标识编码规范 | 衢州市特种设备检验中心 |
| 47 | 面向港口领域的“5G+工业互联网”应用场景及技术要求 | 中国移动 |
| 48 | 面向电网领域的“5G+工业互联网”应用场景及技术要求 | 中国移动 |
| 49 | 面向钢铁领域的“5G+工业互联网”应用场景及技术要求 | 中国移动 |
| 50 | 面向高端装备制造领域的“5G+工业互联网”应用场景及技术要求 | 中国移动 |
| 51 | 面向工业园区的“5G+工业互联网”应用场景及技术要求 | 中国移动 |
| 52 | 面向水泥领域的“5G+工业互联网”应用场景及技术要求 | 中国电信 |
| 53 | 工业互联网边缘计算总体架构与要求 | 信通院 |
| 54 | 工业互联网边缘计算节点模型与功能要求:边缘控制器 | 信通院 |
| 55 | 工业互联网边缘计算节点模型与功能要求:边缘网关 | 信通院 |
| 56 | 工业互联网边缘计算节点模型与功能要求:边缘云 | 信通院 |
| 57 | 工业互联网边缘计算技术要求与测试方法:边缘云 | 信通院 |
| 58 | 工业VRAR安全测评方法 | 海尔工业智能研究院 |
| 59 | 工业VRAR场景应用方案的测评要求与方法 | 海尔工业智能研究院、信通院 |
| 60 | 数据资产管理 工业数据敏感性分类分级管理定级和实施指南 | 中国信息通信研究院、赛轮集团股份有限公司、山西能源研究院 |
| 61 | 工业互联网 工业APP参考架构 | 索为 |
| 62 | 工业互联网 工业APP开发通用要求 | 索为 |
| 63 | 工业互联网 工业APP实施指南 | 索为 |
| 64 | 工业互联网应用成熟度评估 | 信通院 |
| 65 | 工业互联网平台安全防护检测要求 | 中国信息通信研究院 |
| 66 | 工业互联网安全人才能力评价规范 | 中国信息通信研究院、北京工业大学、南京中新赛克科技有限责任公司、北京永信至诚科技股份有限公司、北京益安在线科技股份有限公司、北京圣博润高新技术股份有限公司 |
| 67 | 工业互联网标识解析 MES系统对接通用要求 | 北京理工大学 |
| 68 | 工业互联网标识解析 MES系统对接安全要求 | 广东鑫兴科技有限公司 |
| 69 | 工业互联网标识解析 MES系统对接接口要求 | 北京理工大学 |
| 70 | 工业互联网标识解析 MES系统对接中间件要求 | 浪潮集团有限公司 |
| 71 | 工业互联网标识解析 MES系统对接应用指南 | 北京理工大学 |
| 72 | 工业互联网标识解析 工业APP元数据 | 北京索为系统技术股份有限公司 |
| 73 | 工业互联网标识解析 工业APP标识管理系统总体要求 | 北京索为系统技术股份有限公司 |
| 74 | 工业互联网 车载时间敏感网络需求及场景 | 紫金山实验室,中国信通院 |
| 75 | 工业互联网 确定性网络技术架构与技术要求 | 中国信通院,联通研究院 |
| 76 | 工业互联网 时间敏感网络 交换机技术要求 | 中国信通院,MOXA等 |
| 77 | 工业互联网 时间敏感网络 端设备技术要求 | 中国信通院 |
| 78 | 工业互联网 时间敏感网络 交换机测试方法 | 中国信通院,MOXA等 |
| 79 | 工业互联网时间敏感网络 运维管理技术要求 | 中国信通院、新华三 |
| 80 | 工业互联网 时间敏感网络 流量模型规范 | 中国信通院 |
| 81 | 工业互联网 时间敏感网络与移动前传网络融合部署技术要求 | 中国信通院 |
| 82 | 工业互联网 时间敏感网络 管理设备技术要求 | 中国信通院、新华三 |
| 83 | 工业互联网 地质灾害安全监测平台智能化应用 | 湖南中大检测技术集团有限公司 |
| 84 | 基于边缘计算的机器视觉:应用场景与业务需求、参考架构、技术要求、测试方法 | 信通院 |
| 85 | 自动化港口网络安全防护要求 | 工业互联网创新中心(上海)有限公司 |
| 86 | 工业互联网 露天开采行业公共服务平台技术要求 | 信通院、新疆天池能源有限责任公司 |
| 87 | 工业互联网标识解析 仪器仪表 产品分类编码 | 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 |
| 88 | 工业互联网标识解析 矿山机械 标识编码规范 | 清华大学山西清洁能源研究院 |
| 89 | 工业互联网标识解析 服装 标识编码规范 | 深圳赢领智尚服饰科技有限公司 |
| 90 | 工业互联网标识解析 模具 标识编码规范 | 中国信息通信研究院 |
| 91 | 工业互联网平台服务安全能力评价要求 | 信通院 |
| 92 | 工业互联网 露天开采行业公共服务平台技术要求 | 信通院、新疆天池能源有限责任公司 |
| 93 | 时间敏感网络系统测试方法 | 北京交通大学、信通院 |
| 94 | 工业互联网机理模型可信度评估要求 | 北京航空航天大学 |
| 95 | 工业互联网机理模型库管理要求 | 北京航空航天大学 |
| 96 | 工业互联网标识解析 冷链物流箱 标识编码规范 | 海尔智研院 |
| 97 | 工业互联网 大数据 联邦学习应用技术要求 | 腾讯 |
| 98 | 工业APP通用测试验证标准 | 信通院 |
| 99 | 设备监测类APP测试验证标准 | 信通院 |
| 100 | 制造装备集成信息模型通用建模规则 | 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 |
| 101 | 工业互联网信息模型 系统功能和测试要求 | 中国信息通信研究院 |
| 102 | 工业互联网标识解析 递归节点测试规范 | 中国信息通信研究院 |
| 103 | 工业互联网标识解析 主动标识载体 服务能力测试规范 | 中国信息通信研究院 |
| 104 | 工业互联网标识解析 线缆 元数据规范 | 江苏中天互联科技有限公司 |
| 105 | 工业互联网 工业智能3D机器视觉应用场景及技术要求 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
| 105 | 工业互联网标识解析 数据交互中间件技术规范 | 重庆忽米网络 |
| 106 | 工业互联网标识解析 主动标识载体安全认证与管理技术要求 | 信通院 |
| 107 | 工业互联网 安全知识图谱构建技术要求 | 中科院信工所 |
| 108 | 工业自动化5G关键场景及需求 | 华为公司 |
| 109 | PCB行业数字化转型需求及场景要求 | 中国联通 |
| 110 | 工业安全生产智慧监管系统技术要求 | 海尔智研院 |
| 111 | 基于工业互联网标识解析体系的终端网络准入自动化总体技术要求 | 华为公司 |
| 112 | 面向石油化工的“5G+工业互联网”应用场景及技术要求 | 中国移动 |
| 113 | 5G+AGV协同控制数字平台通用技术规范 | 中国移动 |
| 114 | 工业互联网标识解析 仓库 元数据 | 中仓登数据服务有限公司 |
| 115 | 工业互联网标识解析 混凝土 标识编码规范 | 重庆建工建材物流有限公司 |
| 116 | 工业互联网标识解析 水泥 标识编码规范 | 建筑材料工业信息中心 |
| 117 | 工业互联网标识解析 橡胶制品 标识编码规范 | 辽宁省铁岭橡胶工业研究设计院 |
| 118 | 工业互联网标识解析 航天 元数据 | 航天云网、北京航空航天大学、北京交通大学 |
| 119 | 工业互联网标识解析 燃气设备材料 标识编码规范 | 新奥集团股份有限公司 |
| 120 | 工业数字孪生成熟度模型和评价方法 | 信通院 |
| 121 | 数智化供应链 参考架构 | 中国科学院大学、清华大学、北京外国语大学 |
| 122 | 工业智能领域视觉检测相关标准 | 信通院、华为 |
声明
本报告所载的材料和信息,包括但不限于文本、图片、数据、观点、建议,不构成法律建议,也不应替代律师意见。本报告所有材料或内容的知识产权归工业互联网产业联盟所有(注明是引自其他方的内容除外),并受法律保护。如需转载,需联系本联盟并获得授权许可。未经授权许可,任何人不得将报告的全部或部分内容以发布、转载、汇编、转让、出售等方式使用,不得将报告的全部或部分内容通过网络方式传播,不得在任何公开场合使用报告内相关描述及相关数据图表。违反上述声明者,本联盟将追究其相关法律责任。
工业互联网产业联盟
联系电话:010-62305887
邮箱:aii@caict.ac.cn

